I. ACADEMIC PROFILES
II. BIODATA
- Identity
- Academic Education
- Research Experiences
- Community Services
- Papers
- Speakers
- Books
- IPRs
- Misc
A. Identitas Diri
Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Sriwidodo, MSi, Apt | |
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | |
Jabatan Struktural | Kepala Departmen FTF | |
NIP/NIK/Identitas lainnya | 19740330 199802 1 001 | |
NIDN | 0030037401 | |
Tempat dan tanggal lahir | Bandung, 30 Maret 1974 | |
Alamat rumah | Jl. Rajamantri Wetan No.7 Turangga, Bandung | |
Nomor Telepon/fax/Hp | 022-7307522/ -/08164204079 | |
Alamat Kantor | Jl Raya Bandung –Sumedang Km 21 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat | |
Nomor Telepon/faks | 022-7796200 | |
Alamat email | sriwidodo@unpad.ac.id |
B. Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
Nama Perguruan Tinggi | UNPAD | UNPAD | UNPAD |
Bidang Ilmu | Farmasi | Biokimia | Biokimia |
Tahun Masuk-Lulus | 1992-1998 | 2003-2007 | 2014-2019 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Optimalisasi Formulasi Krim Hidrofilik Lidokain HCl | Analisis Mutasi mitokondria A3243G Penderita Diabetes Mellitus tipe II populasi Indonesia | Pengembangan produksi hEGF Teknik Sekresi Ekstraselullar menggunakan E. Coli BL21 (DE3) Nanopartikel Kitosan Sebagai Sediaan obat Ulkus Diabetikum |
Nama Pembimbing/Promotor | Dr. Yudi Padmadisastra Dra. Emma M Surahman | Prof. O Suprijatna Dr. Toto Subroto Dr. Iman Permana M, MS. | Prof. Toto Subroto Dr. Iman P Maksum Prof. Anas Subarnas |
C. Pengalaman Penelitian
2012 | “Pengaruh Pelayanan Apoteker di Apotek terhadap peningkatan kesehatan Masyarakat di Wilayah Bandung “ DIPA UNPAD Tahun 2011 | Penelitian Peneliti Muda (LITMUD) UNPAD | ||
2012 | “Sintesis dan Karakterisasi Carboxymethyl Cellulose Sodium Na-CMC dari Selulosa Eceng Gondok (Eichornia Crassipes (Mart.) Solm.) | DIPA Unpad | ||
2013 | “Sintesis dan Karakterisasi Carboxymethyl Cellulose Sodium Na-CMC dari Selulosa Eceng Gondok (Eichornia Crassipes (Mart.) Solm.) serta Aplikasinya dalam Sediaan Farmasi | DIPA Unpad | ||
2014 | Sintesis dan Karakterisasi Sodium Carboxy Methyl Cellulose (Na-CMC) Dari Eceng Gondok (Eichorrnia Crassipes) Serta Aplikasinya Dalam Sediaan Farmasi Kesehatan (Gizi dan Penyakit Tropis) | PUPT | 70Jt | |
2014 | Produk Granul Kombinasi Ekstrak Rosela (Hibiscus sabdariffa), Labu Siam (Sechium edule) dan Lidah Buaya (Aloe vera) sebagai Obat Herbal Penyakit Metabolik : Hipertensi | PUPT | 80Jt | |
2014 | Pemanfaatan Tanaman Seledri (Apium Graveolens L.) Asal Daerah Ciwidey-Jawa Barat Sebagai Produk Minuman Kesehatan Berpotensi Memelihara Fungsi Ginjal | MP3I | 150Jt | |
2015 | Produksi Eksipien Pati jagung Unpad Pharmaceutical Grade | PUPT | 100Jt | |
2015 | Kemandirian Bahan Baku Eksipien Farmasi Karagenan Pharmaceutical Grade | Kemenkes RI | 270Jt | |
2016 | Pengembangan Produksi Human Epidermal Growth Factor (HEGF) Rekombinan Sebagai Obat Penyembuhan Ulkus Diabetes Berteknologi Nano | PUPT | 60Jt | |
2016 | Peningkatan Aktivitas Serum Otologus Sediaan Serbuk Terhadap Penyembuhan Luka Mata Dengan Penambahan Human Epidermal Growth Factor (hEGF) Rekombinan dan Vitamin E | PUPT | 90Jt | |
2018 | Pembuatan Nanochitosan Protein Rekombinan hEGF Sebagai Kandidat Obat Penyembuh Luka | Penelitian Disertasi Doktor | 36Jt | |
2015-2018 | Overproduksi Protein Rekombinan Scfv Anti-Her2 Dan Pengembangannya Sebagai Fusi Dengan Nanopartikel Emas Sebagai Alat Diagnostik Terhadap Sel Kanker Payudara | Riset Hibah Fundamental Unpad | 100 Juta | |
2019-2021 | Pengembangan hidrogel kitosan Liposom-hEGF (human Epidermal Growth Factor) Rekombinan Hasil Sekresi Ekstraseluler Menggunakan Escherichia coli BL21 Sebagai Kandidat Obat Penyembuhan Luka | PTUPT DIKTI | 200 Juta | |
2019-2021 | Pengembangan Produksi Human Epidermal Growth Factor (hEGF) Sebagai Kandidat Obat Luka Diabetes Menggunakan Sistem Ekspresi Intraseluler Pada E. Coli BL21 | PDUPT DIKTI | 150 Juta | |
2020-2021 | Pengembangan Formulasi Sediaan Tablet Hisap Kemoprevensi yang Mengandung Konsentrat Mineral Laut, Curcumin, Mangostin dan Ekstrak Daun Kelor | PDUPT DIKTI | 150 Juta | |
2020-2022 | PRODUKSI ENZIM DNA POLIMERASE Thermus thermophilus (Tth) REKOMBINAN PADA Escherichia coli BL21 (DE3) SEBAGAI KOMPONEN KIT DIAGNOSIS ONE-STEP qRT-PCR YANG EFISIEN UNTUK COVID-19 | BRIn Ristek Dikti (Anggota) | 500 Juta | |
2022-2023 | Tablet dan permen kaya nutrisi sebagai suplemen mencegah stunting Sebuah proyek pilot di Jawa Barat. | Kedaireka (anggota) | 300 juta | |
2022-2023 | Pengembangan produk sediaan tablet dan HERBAL SECANG Caesalpinia sappan L. SEBAGAI ADJUVAN TERAPI KELASI ZAT BESI PADA PENYANDANG THALASSEMIA | RISPRO LPDP (Anggota) | 2M/ tahun | |
2022-2023 | Studi Mekanisme Amorfisasi Dari Ritonavir Dengan Menggunakan Metode Amorf Dispersi Padat Sebagai Sistem Penghantar Obat Yang Potensial Untuk Pengobatan Hivaids | BRIN (Anggota) | 200jt | |
2021-2022 | FARMAKOLOGI SEDIAAN DARI BAHAN ALAM UNTUK MENGATASI GANGGUAN METABOLISME DAN SISTEM SARAF PUSAT | Penelitian ALG (Anggota) | 100jt |
D. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
2014 | Pemanfaatan TOGA di desa Jatimulya Jatinangor, Sumedang | UNPAD | 15 Juta | |
2017 | Sosialisasi Cara Pengolahan Gula Merah Konvensional Menjadi Gula Kristal Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Petani Di Desa Karang Mulya Kabupaten Pangandaran | PPMD Integratif | 10 Juta | |
2017 | Pelatihan Cara Pembuatan Website dan Blog Bagi Karang Taruna Untuk Meningkatkan Pendapatannya Di Desa Babakan Gebang Kabupaten Cirebon | PPMD Integratif | 10 Juta | |
2018 | Pemberdayaan Ekonomi Petani Buah Manggis Puspahyang Tasikmalaya, Jabar. | Swasta | 60 Juta | |
2018 | Sosialisasi Penyakit, Pendiagnosaan Dan Terapi Penyakit Kanker Payudara Pada Masyarakat Di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung | PPM Unpad | 10 Juta | |
2020 | PPM – KKN Integratif | DRPM Unpad | 7 Juta | |
2021 | PPM Desa Sindang Sari | DRPM Unpad | 10 Juta |
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal
Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19 | 2020 | MajalahFarmasetika, 5 (5) 2020, 204-217 | |
Activity and Effectiveness of Recombinant hEGF Excreted by Escherichia coli BL21 on Wound Healing in Induced Diabetic Mice | 2020 | Journal of Experimental Pharmacology 12:339-348 | |
Stabilization of eye drops containing autologous serum and recombinant human epidermal growth factor for dry eye syndrome | 2020 | Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research 11(4):184-188 | |
Expression of human epidermal growth factor using Ssp DnaB mini-intein as fusion partner in Escherichia coli BL21(DE3). Yosua Y, Melati R, Sriwidodo S, Maksum IP. | 2021 | J Appl Pharm Sci, 2021. Online First. DOI:10.7324/JAPS.2021.8801 | |
Lyophilized autologous serum stabilized with sucrose promotes the proliferation and migration of keratinocyte; Iman Permana Maksum , Siti Jubaedah, Yosua Yosua, Rostina Melpin, Mervina Rondonowu, Sutarya Enus, Saadah Diana Rachman, Sriwidodo Sriwidodo, Toto Subroto; | 2021 | Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 11(07), pp 110-116, July, 2021; DOI: 10.7324/JAPS.2021.110712; | |
Characterization and acute oral toxicity of concentrated minerals of Pamekasan Madura seawater. Syafika Alaydrus, Abd. Kakhar Umar, Sriwidodo Sriwidodo, Ajeng Diantini, Nasrul Wathoni, Riezki Amalia. | 2021 | J. Adv. Pharm. Technol. Res. J Adv Pharm Technol Res 2021;12:305-9. | |
Pro-environmental behaviour of healthcare professionals: a study applying theory of planned behaviour. Sunu Widianto, Angga Prawira Kautsar, Sriwidodo and Rizky Abdulah, Rakhma Ramadhina. | 2021 | Int. J. Business and Globalisation, Vol. 28, No. 3, 2021. | |
Active and non-active stations as an adaptive method for Objective Structured and Clinical Examination during the COVID-19 pandemic. Ida Musfiroh, Holis Abdul Holik, Raden Bayu Indradi, Sriwidodo. | 2021 | Pharmacy Educa,on (2021) 21(1) 306 – 309 hIps://doi.org/10.46542/pe.2021.211.306309. | |
Film-Forming Spray of Water-Soluble Chitosan Containing Liposome-Coated Human Epidermal Growth Factor for Wound Healing. Abd. Kakhar Umar, Sriwidodo Sriwidodo, Iman Maksum, Nasrul Wathoni | 2022 | September 2021Molecules 26(17):1-19 DOI: 10.3390/molecules26175326 | |
Liposome-Polymer Complex for Drug Delivery System and Vaccine Stabilization. Sriwidodo Sriwidodo, Abd. Kakhar Umar, Nasrul Wathoni, Jittima, Amie Luckanagul | 2022 | February 2022 Heliyon 8(2):e08934 DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e08934 | |
Refolding of bioactive human epidermal growth factor from E. coli BL21(DE3) inclusion bodies & evaluations on its in vitro & in vivo bioactivity Iman Permana Maksum, Yosua Yosua, Ahmad Nabiel, Riyona Desvy Pratiwi, Sriwidodo Sriwidodo, Ukun M.S. Soedjanaatmadja | 2022 | April 2022Heliyon 8(4):e09306 DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e09306 | |
Preparation of Mangosteen Peel Extract Microcapsules by Fluidized Bed Spray-Drying for Tableting: Improving the Solubility and Antioxidant Stability. Sriwidodo Sriwidodo, Reza Pratama, Abd. Kakhar Umar, Nasrul Wathoni | 2022 | July 2022 Antioxidants 11(7):1331 DOI: 10.3390/antiox11071331 | |
DESIGN-EXPERT SOFTWARE (DOE): AN APPLICATION TOOL FOR OPTIMIZATION IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS FORMULATION Sopyan, Iyan;Gozali, Dolih; Sriwidodo;Guntina, Rizka Khoirunnisaa | 2022 | Volume 14, Issue 4, Pages 55 – 63Jul-Aug 2022 DOI: 10.22159/ijap.2022v14i4.45144 | |
DEVELOPMENT OF CATHELICIDIN IN LIPOSOME CARRIER USING THIN LAYER HYDRATION METHOD Chaerunisaa, Anis Yohana;Dewi, Mayang Kusuma;Sriwidodo;Joni, I. Made;Dwiyana, Reiva Farah | 2022 | Volume 14, Issue 4, Pages 178 – 185Jul-Aug 2022 DOI: 10.22159/ijap.2022v14i4.44480 | |
Overexpression of soluble recombinant Thermus thermophilus (Tth) DNA polymerase in Escherichia coli BL21(DE3) using an MBP fusion tag as a solubility enhancer Maksum I.P.;Utami, Diandra Firdiania;Nurhakim, Eva Annisaa;Yosuaa;Sriwidodo;Yusuf, Muhammada;Fadhlillah, Muhammad;Haryanto, Ryan Adibagus | 2022 | Volume 12, Issue 9, Pages 17 – 24September 2022 DOI 10.7324/JAPS.2022.120903 | |
A REVIEW ON HOW TO CHARACTERIZE AND EVALUATE THE OPHTHALMIC IN SITU GEL PREPARATIONS Kurniawansyah I.S.;Rusdiana, Taofik; Sriwidodo; Sopyan, Iyan | 2022 | Volume 14, Issue 5, Pages 8 – 13 September – October 2022 DOI 10.22159/ijap.2022v14i5.45248 | |
Complexed Polymer Film-Forming Spray: An Optimal Delivery System for Secretome of Mesenchymal Stem Cell as Diabetic Wound Dressing? Umar A.K.;Luckanagul, Jittima Amie Luckanagul J.A.;Zothantluang, James H. Zothantluanga J.H.;Sriwidodo, Sriwidodo | 2022 | Volume 15, Issue 7July 2022 DOI 10.3390/ph15070867 | |
The Impact of Water-Soluble Chitosan on the Inhibition of Crystal Nucleation of Alpha-Mangostin from Supersaturated Solutions | 2022 | Volume 14, Issue 20October 2022 DOI 10.3390/polym14204370 | |
STUDY ON INCREASING SOLUBILITY OF ISOLATES: METHODS AND ENHANCEMENT POLYMERS Nafis F.D.R.;Sriwidodo;Chaerunisa, Anis Yohana | 2022 | Volume 14, Issue 6November – December 2022 DOI 10.22159/ijap.2022v14i6.45975 | |
In Silico Study of Mangostin Compounds and Its Derivatives as Inhibitors of α-Glucosidase Enzymes for Anti-Diabetic Studies | 2022 | Volume 11, Issue 12December 2022 | |
Inhibition of Crystal Nucleation and Growth in Aqueous Drug Solutions: Impact of Different Polymers on the Supersaturation Profiles of Amorphous Drugs—The Case of Alpha-Mangostin | 2022 | Volume 14, Issue 11November 2022 DOI: 10.3390/pharmaceutics14112386 | |
A Review of Fibraurea tinctoria and Its Component, Berberine, as an Antidiabetic and Antioxidant Purwaningsih I.;Maksum, Iman Permana Maksum I.P.;Sumiars, Dadan;Sriwidodo, Sriwidodo | 2023 | Volume 28, Issue 3February 2023 DOI 10.3390/molecules28031294 |
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel | Waktu dan Tempat |
ISPST, Unpad | Instant Granule From Combination Of Roselle Flower Petals (Hibiscus Sabdariffa L.), Chayote Fruits (Sechium Edule (Jacq.) Sw.), And Aloe Vera Leaves (Aloe Vera (L.) Burm. F.) Extracts With Antihypertensive Effect | 2014 | |
AMBC, STH ITB | Extracellular Secretion of Recombinant Human Epidermal Growth Factor (hEGF) Using pectate lyase B (PelB) Signal Peptide In Escherichia coli BL21 (DE3) ASEAN MICROBIAL BIOTECHNOLOGY CONFERENCE 2016 Bali, 3-4 August 2016 | 2016 | |
HKI, UNJANI | Formulasi Nanopartikel Chitosan-hEGF Menggunakan Metode Gelasi Ionik Seminar Nasional Kimia HKI 2016, Bandung, 4 Agustus 2016 | 2016 | |
iiRNet, EPTS | Human Epidermal Growth Factor (hEGF) Recombinant of E. coli on Extracellular Secretory Using Outer Membrane Protein A (OmpA) Signal Peptide Emerging Polymer Technologies Summit 2016 (EPTS’16), 14-16 September 2016, Melbourne-Australia. | 2016 | |
PIT PP IAI, Yogyakarta | Peran Peptida Sinyal Trimetilamin N-Oxida Reduktase A (TorA) dalam Sekresi Periplasma Protein Human Ephidermal Growth Factor (HEGF) Menggunakan inang E. Coli BL21” PIT & Rakernas IAI, Yogyakarta 26-28 September 2016 | 2016 | |
ISPST, Farmasi Unpad | Formulation gel from stem ambon bananas musa x paradisiaca linn fraction and aloe vera extract aloe barbadensis mill for burn injury | 2016 | |
ISPST, Farmasi Unpad | Optimization of Starch from Indonesian Local Corn with Concentration Variation of Sodium Metabisuphite and Drying Time | 2016 | |
ll-lndonesian Conference on Clinical Pharmacy | Anti mosquito lotion combination formulation of essential oil of bangle rhizome zingiber cassumunar roxb. And lemongrass leaf cymbopogonnardus l. Rendle with vanillin as fixative | 2016 | |
ISC- UPI 2016 | Extracellular Secretion of Recombinant Human Epidermal Growth Factor by Using Trimethylamine N-Oxide Reductase A (TorA) Signal Peptide in Escherichia coli BL21 (DE3) | 2016 | |
2nd ISEJ | Fabrication Of Native And Enzymatically Modified Taro (Colocasia Esculenta L. Schott) Starch | 2017 | |
ISC-UNPAD | Stabilization of Vitamin A using Vitamin E as antioxidant in Lyophilized Autologous Serum | 2017 | |
PIT PP IAI, Pekanbaru 2018 | Optimisasi Ekskresi Ekstraseluler Human Epidermal Growth Factor Recombinant (RhEGF) Pada Inang Escherecia Coli Bl21 Dengan Desain Eksperimen Response Surface Method (RSM) | 2018 | |
SNIFA-UNJANI | OPTIMALISASI EKSKRESI EKSTRASELULER HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR hEGF PADA INANG Escherichia coli BL21 DE-3 DENGAN DESAIN EKSPERIMEN RESPONSE SURFACE METHOD RSM | 2019 | |
ISPST – UNPAD | Research and Development of Extracellular Secretion of human Epidermal Growth Factor and Formulations hEGF-Nanoparticle for Chronic Wound Healing | 2020 |
G. Karya Buku
No | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
Teknik Biologi Molekular | 2017 | 80 | AlqaPrint | |
Karakterisasi Sediaan Cair Farmasi | 2018 | 187 | DeePublish | |
Sistem Ekspresi Protein Rekombinan dalam E. coli secara Ekstraselular | 2018 | 216 | AlqaPrint | |
Strategi Peningkatan Ekspresi Protein Rekombinan Secara Intraselular pada Inang Escheriscia coli | 2019 | 69 | Alqaprint | |
Riset dan pengembangan sediaan obat nanopartikel penyembuhan ulkus diabetikum yang mengandung hEGF hasil teknologi protein rekombinan menggunakan E. coli BL21 secara ekstraseluler | 2019 | 120 | Deepublish | |
Pengobatan Terkini Ulkus Diabetikum: Bahan Herbal Hingga Nanopartikel | 2020 | 70 | Deepublish | |
Tablet Hisap & Effervescent: Formulasi, Evaluasi dan Aplikasinya untuk Suplemen Kemoprevensi Yang Mengandung Senyawa Alami | 2022 | 101 | Deepublish |
H. Perolehan HKI
No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
Formula sediaan suspensi ekstrak herba seledri apium graveolens l. Dan penggunaannya sebagai peluruh batu ginjal anti kalkuli | 2016 | Paten penelitian | P00201609215 | |
Pembuatan varnish fluorida berbahan baku shellac lokal dan pengaruh aplikasinya terhadap kelarutan kalsium dari struktur gigi | 2016 | Hak Cipta Karya Tulis | C00201602533 | |
Proses Produksi Human Epidermal Growth Factor (hEGF)Rekombinan Menggunakan Sistem Ekstraseluler Sinyal Peptida Pectate lyase B (PelB) pada Escherihia coli BL 21 (DE3) | 2017 | Paten Sederhana | P00201707927 | |
Evaluation Of Setting Time And Flow Properties Of Self Synthesize Alginate Impressions | 2018 | Surat pencatatan ciptaan Karya tulis (artikel) | 000113507 | |
Teknik Biologi Molekuler | 2018 | Karya Cipta: Buku | 000113717 | |
Pengobatan Terkini Ulkus Diabetikum Herbal HEGF Hingga Nanopartikel | 2019 | Karya Cipta | 000176075 |
- Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
1 | Penyusunan Uji Kompetensi Apoteker Indonesia | 2016-sekarang | Nasional | Baik |
J. Penghargaan yang Pernah Diraih (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya):
No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Dosen berprestasi ke 2 | Fakultas | 2007 |
2 | Satya Lencana Karya Satya X Tahun | Presiden RI | 2012 |
3 | Satya Karya Bakti Pendidikan | Rektor | 2014 |
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.
Bandung, Maret 2023
( Dr. Sriwidodo, MSi, Apt)